A Prefeitura Municipal de Milagres, por meio da Secretaria de Educação Básica, irá oferecer transporte gratuito para os alunos da zona rural que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), marcado para os domingos, 3 e 10 de novembro. A medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes das comunidades rurais até os locais de prova, garantindo que cheguem pontualmente.
Para isso, uma logística foi elaborada em parceria com a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE) 20, coordenando a frota de veículos do município para atender a todos os estudantes. Os ônibus sairão às 11h00 das rotas, com a previsão de chegada nos locais de prova antes da abertura dos portões, que acontece às 12h00, fechando-se às 13h00 (horário de Brasília).
O ENEM é atualmente a principal via de acesso para quem deseja cursar o ensino superior em universidades públicas de todo o Brasil e também em instituições privadas, por meio de programas de financiamento e bolsas de estudos.
Com essa iniciativa, a gestão municipal reafirma seu o compromisso com a educação, fornecendo o suporte necessário para que os estudantes milagrenses possam alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais.
MUNICÍPIO | Nº | DESCRIÇÃO DA ROTA | ESCOLA | MOTORISTA |
MILAGRES | 1 | Sítio Serra Brava( saída da escola no sítio), Cajuí, Sítio Taboquinha, Sítio Mamoeiro, Barreiros, Sítio Cabeceiras, Vila Fronteiro, Vila Mingu,Posto Magnólia, Sítio Nazaré, Sítio Luciano, Oitis, Malhada e Sítio Catolé – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | FRANCISCO SEVERINO DO NASCIMENTO |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
2 | Sítio Santo Antônio, Sítio Brejo Seco, Sítio Tabocas, Barro Vermelho, e Sítio Boi Velho, Cajazeirinhas, Unha de gato, , Cabeceiras, Caraíbas – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | JHONW CANDIDO DOS SANTOS | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
3 | Estrelinha ( caixa d’água), Sítio Vaca Brava, Sítio Trincheiras, Sítio Carnaúba, e Sítio Piçarras – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | EDVAN PEREIRA RICARTE | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
4 | Jurema, Jureminha, Emas- Araras- Sítio Manoel Alves- Cajueiro – pilar – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | GERALDO JACÓ DE SOUSA | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
5 | (Início da rota escola do triângulo)Sítio Jenipapeiro I, Sítio Mororó, Vila Sol Nascente, Minadouro, Água Vermelho(vir para o início da rota) e Vila São Geraldo, Bairro Padre Cícero, Sítio Pilar e Sítio Boa Vista – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | HERMANLEITE DOS SANTOS | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
6 | Sítio Saco, Caracol, Feijão, Ramos, Junco – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | JOSÉ ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
7 | Sítio Olho D’água dos Cavalos ,Sítio Olho D’água Cumprido, , Vila Café da Linha, Oitis – Abaiara,Corredores de cima, Dist. Rosário, Limoeiro, Sítio Geral e Barreiro Branc, Caiçara. | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | CICERO JUVINO BELEM | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
8 | Sítio Valdivino, Cantinho ( vir para Valdivino) Sítio Gameleira, Sítio Jenipapeiro II, Sítio Caneira, Sítio Catarina, Distrito do Rosário, Veneza, Mandacaru, Pau dos ferros – Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | JOSÉ JANILSON BELÉM ROCHA | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
9 | Sítio Olho d’água da igreja -Milagres | JOSÉ LEANDRO COELHOCORREIA SILVA | ||
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
10 | São Tomé ,Sítio Exu, Café da Linha, Olho d’água Cercado, Morcego, Umari,Lagoa do Mato- Milagres | EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA DA FONSECA | ROMILDO DE SOUSA DANTAS | |
EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | ||||
11 | São Domingos- Milagres | EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | CICERO WANDERSONDA SILVA NASCIEMNTO | |
12 | Coqueiros – Milagres | EEMTI DONA ANTONIA LINDALVA DE MORAIS | FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO | |
As informações são da Assessoria de Comunicação